Quelques pourcentages et chiffres issus du compte administratif 2018 de la commune de Portiragnes. Ne sont présentées ici que les masses globales.
Le compte administratif est établi par la commune; il établit les opérations budgétaires de l'année et les résultats de l'exercice.
Voir chiffres ci-dessous...
Récapitulatif :
Exercice 2018 compte administratif | dépenses | recettes | excédents | |||
Réalisation de l'exercice | fonctionnement | 4 465 881,31 | 5 781 370,60 | 1 315 489,29 | ||
investissement | 4 193 093,52 | 4 152 116,00 | -40 977,52 | |||
Total | 8 658 974,83 | 9 933 486,60 | 1 274 511,77 | |||
reports de l'exercice | fonctionnement | 0 | 546 481,54 | |||
2017 | investissement | 0,00 | 121 423,91 | |||
0,00 | ||||||
Restes à réaliser en 2019 | fonctionnement | 0 | 0 | |||
investissement | 2 425 159,61 | 0 | ||||
Résultat cumulé | fonctionnement | 4 465 881,31 | 6 327 852,14 | 1 861 970,83 | ||
investissement | 4 193 093,52 | 4 273 539,91 | 80 446,39 | |||
Total | 8 658 974,83 | 10 601 392,05 | 1 942 417,22 |
Les résultats devraient être affectés à l'investissement pour 2019 : 1 861 970,83 + 80 446,39
Sachant que cette année les restes à réaliser sont importants. Les restes à réaliser sont les investissements engagés mais pas encore exécutés (payé).
Ils s'élèvent à 2 425 159,61 €. Il seront inscrits en dépense d'investissements pour 2019.
Ci-dessous leurs détails :
Etat de la dette au 31/12/208 :